鮎 釣 り 情 報!
中津川漁業協同組合 046-281-3292 

| 2010 9/7(火) 気温 34.0℃ 水温 25.4℃ ダム放流量 6.92t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋上下流 | 3尾〜10尾 | 瀬 16cm〜20.0p | 釣り人少なく頑張った人で10尾。 |
| 愛川隋道横 | 5尾〜16尾 | 平瀬 16cm〜19.0p | 愛川町の古座野誠一氏午前中半日の釣果16尾。 |
| 旧平山橋上下 | 6尾〜12尾 | 平瀬 17cm〜21.0p | 今日はこの場所釣り人少なく釣果今一でした。 |
| 角田大橋上下 | 4尾〜11尾 | 瀬 18.0cm〜21.0p | 場荒れ気味で一雨欲しい、大き目の天然多い。 | 仙台下下流 | 5尾〜22尾 | 平瀬 16.0cm〜21.0p | 町田市の渋谷氏午後から22尾、魚多いとのコメント。 |
今日の中津川は、釣り人が多くなく静かな一日でした。残暑もまだ厳しく、半日の釣り人が多いようでした。 その半日だけ竿を出した人が釣果を上げていました。 台風9号の影響がありそうです。河川の状況は随時お伝えいたします。 |
| 2010 9/6(月) 気温 32.0℃ 水温 26.0℃ ダム放流量 6.97t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛川橋上下流 | 3尾〜20尾 | 瀬 16cm〜20.0p | 少し場荒れ気味か、厚木市の大川氏釣り歩きの20尾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛川隋道横 | 3尾〜12尾 | 平瀬 16cm〜18.0p | 12尾は午前中の釣果だが、友鮎を取るならここ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬渡橋下 | 6尾〜16尾 | 平瀬 17cm〜21.0p | 橋下本日釣り人3名、釣果まずまず安定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田代運動公園前 | 4尾〜27尾 | 瀬 18.0cm〜21.0p | あきる野市浦野氏27尾、平均で7〜8尾。 | 角田大橋上下 | 5尾〜16尾 | 瀬 16.0cm〜20.0p | 東京都八王子市の大河原氏はし上下で16尾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台下 | 2尾〜11尾 | 瀬 15.0cm〜19.0p | 本日は釣り人少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日も残暑が厳しい、と言っても今日の最高気温は32度で徐々に秋めいてゆく気がいたしました。 水温も朝夕は23度位で、最高温度も26度と徐々に低くなりました。 また、漁場の部分的に場荒れの傾向もありますが、そこそこの釣果が出ています。魚影もまだ濃くこれからも楽しめます。 |
| 2010 9/5(日) 気温 33.0℃ 水温 26.0℃ ダム放流量 6.75t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛川橋上下流 | 2尾〜17尾 | 瀬 16cm〜22.0p | 釣果上がらない中厚木市の大川氏17尾、型物混じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧漁協事務所前 | 4尾〜19尾 | 平瀬 14.0cm〜21.0p | 町田市の矢野氏19尾、この場所難しい。 | 田代運動公園上下 | 5尾〜15尾 | 瀬 14.0cm〜23.0p | 型の大きいのは下の瀬、他の平瀬は友サイズ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新平山橋瀬下 | 7尾〜20尾 | 瀬 15.0cm〜25.2p | 相模原市の村井氏今期最大25.2p含め20尾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角田大橋下流 | 2尾〜15尾 | 瀬 14.0cm〜19.0p | この瀬は取り込みにくいが、釣果安定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台下壊れ橋上下 | 8尾〜32尾 | 平瀬 12.0cm〜22.0p | 型の小さな天然と20pオーバーの両方でる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気温の高い割には水温が最高26度で、水量も安定して各ポイントで釣果が上がっています。 釣果を上げるコツとして、先ず野鮎を取る事はいまさら申し上げる事はありませんが、少し怖いですがなるべく細仕掛けで泳 がせて居ればの鮎が捕まると思います。それからが勝負でしょう。 本日、中津川において今季最大、25,2pが上がりました。これからまだまだ育ち大物も出ると思います。 |
| 2010 9/4(土) 気温 36.0℃ 水温 25.5℃ ダム放流量 6.95t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛川橋上流 | 4尾〜21尾 | 瀬 16cm〜20.0p | 地元愛川町の佐藤氏21尾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛川橋下流 | 4尾〜22尾 | 平瀬 16.0cm〜22.0p | 八王子市の大石氏22尾(22cm4尾)、青梅市本田氏18尾 | 田代運動公園上 | 5尾〜25尾 | 瀬 16.0cm〜21.0p | 東京都世田谷の酒井氏25尾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平山橋瀬下 | 3尾〜15尾 | 瀬 15.0cm〜22.0p | 東京都あきる野の田中氏瀬を狙って15尾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角田大橋・竹藪 | 6尾〜24尾 | 平瀬 15.0cm〜21.0p | 東京都あきる野の小峰氏24尾、菊地原氏21尾は釣歩き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日の気温は36度を記録、ダム放流量の安定か、気温の割には秋を感じる昨今釣果安定してきたようです。 どうしても土日はレジャーを楽しむ方が多く入川します。 しかし、だから竿抜けのポイントがあります。釣果の上がる時間帯をみつけ、茅ヶ崎の田中氏は短時間で10尾以上の釣果! 鮎も残り1ヶ月余り、大物、数釣り等いろいろご自分の釣りをお楽しみ頂けますように!(byピンチヒッター) |
| 2010 9/3(金) 気温 32.0℃ 水温 25.5℃ ダム放流量 6.95t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋上下流 | 7尾〜20尾 | 平流 16cm〜20.0p | 横浜市の池田氏17尾、町田市の中丸氏20尾。 |
| 馬渡橋下 | 4尾〜20尾 | 平瀬 16.0cm〜19.0p | 厚木市の木下氏20尾、10時〜3時まで。 | 田代運動公園下 | 5尾〜19尾 | 瀬 16.0cm〜21.0p | 横浜市青葉区の樋本氏19尾。 |
| 通称竹薮前瀬 | 11尾〜16尾 | 瀬 15.0cm〜22.0p | 東京都府中市の野口氏瀬を狙って16尾。 |
| 角田大橋上流 | 6尾〜17尾 | 平瀬 15.0cm〜18.0p | 相模原市の山本氏17尾、型は小さめだが天然多い。 |
本日は気温・水温共少し下がりました。ダム下流放流量は1t/sec 減って、6.95t/sec で、やや平水近くに減水いたしました。 各ポイント、大釣りはありませんでしたがそこそこの釣果で、楽しめたようです。 ダムの下流放流量が落ち着いてくれば、更にポイントが絞られて釣り易くなるでしょう。 |
| 2010 9/2(木) 気温 32.0℃ 水温 262℃ ダム放流量 8.12t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋下流 | 5尾〜15尾 | 下流 16cm〜20.0p | 大和市の小野寺氏下流の一本瀬で15尾。 |
| 田代運動公園上 | 6尾〜19尾 | 瀬 16.0cm〜20.0p | 上溝の石井氏車止め上で19尾。 | 新平山橋下流 | 7尾〜34尾 | 瀬 16.0cm〜20.5p | 地元愛川町の石川氏34尾。 |
| 角田大橋上流 | 3尾〜15尾 | 平瀬 15.0cm〜20.0p | 相模原市のU氏橋上流で15尾、追い悪い。 |
猛暑の残暑が続いておりますが、相変わらず日中の日差しは強いですが、本日の最高気温は32度と若干落ちました。 2〜3日前の増水以来魚が動いたようで、平瀬などでは変化があったようです。 狙い目としては瀬は相変わらず出ておりますが、平瀬などは少し落ち着いたら魚影はまだまだ濃いですので、これからも釣果 が上がると思います。 |
| 2010 9/1(水) 気温 34.0℃ 水温 26.0℃ ダム放流量 7.65t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋下流 | 5尾〜21尾 | 下流 16cm〜19.0p | 埼玉県富士宮市の伊藤氏21尾、型小さめ。 |
| 田代運動公園下 | 5尾〜14尾 | 瀬 18.0cm〜24.0p | 町田市の加賀氏24p数本で、”今日は満足”。 | 通称竹藪前 | 4尾〜14尾 | 瀬 15.0cm〜21.0p | 増水で流芯を攻めるのがポイント。 |
| 仙台下下流 | 5尾〜12尾 | 平瀬 15.0cm〜20.0p | 12尾は半日の釣果、堰下150m付近、魚影濃い。 |
本日午後2時から、宮ヶ瀬ダムの下流放流量は1t減少して、8t/sec となりました。 ダム管理事務所の話では、降雨の関係もありますが、当分の間このままの下流放流量を行うとの事です。 |
| 2010 8/31(火) 気温 34.0℃ 水温 26.4℃ ダム放流量 8.76t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋上下 | 4尾〜27尾 | 上下流 19cm〜23.0p | 八王子の河村氏27尾、日野市の山崎氏20。 |
| 田代運動公園下 | 7尾〜27尾 | 瀬 16.0cm〜21.0p | あきる野市の小峰氏27尾、増水で魚差した。 | 通称竹藪前 | 6尾〜22尾 | 瀬 15.0cm〜21.0p | 津久井(相模原市)の柏木氏22尾。 |
| 隅田大橋下流 | 5尾〜22尾 | 瀬 12.0cm〜22.5p | 青梅市の戸嶋氏瀬で22尾、小型天然も混じる。 |
昨日の増水で魚が動きました。各ポイントそれぞれ瀬を狙った人が釣果を上げました。 明日もこの放流量が続きますので、釣果がまだまだ上がりそうです。 |
| 2010 8/30(月) 気温 35.0℃ 水温 26.0℃ ダム放流量 8.94t/sec 多め 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋上下 | 4尾〜15尾 | 上下流 15cm〜21.0p | 厚木市の大川氏午前中で終了、釣果15尾。 |
| 田代運動公園上 | 8尾〜21尾 | 平瀬 15.0cm〜23.0p | 多摩センターの竹部氏公園上、車止め横で21尾。 | 角田大橋上流 | 5尾〜21尾 | 瀬 15.0cm〜22.0p | 八王子市の竹内氏釣り歩き21尾。 |
| 新平山橋下流 | 3尾〜25尾 | 瀬 15.0cm〜21.0p | 八王子市の飯島氏下流急瀬で25尾。 |
| 仙台下中流 | 8尾〜21尾 | 平瀬 14.0cm〜20.0p | 愛川町の古座野氏午後から21尾、天然多い。 |
猛暑がおさまりません。釣り人の皆さん一日竿を出していられず、半日程度で入川しているようです。 それでも、半日で15尾〜20尾台の釣果を上げています。 本日午後2時より宮ヶ瀬ダム下流放流量が、9t/sec となり、水温も少し下がり、夕方は追いが良かったようです。 これで魚も動き、明日からまた釣果が上がると思います。 |
| 2010 8/29(日) 気温 32.0℃ 水温 26.5℃ ダム放流量 5.11t/sec 平水 水質 澄 |
| 漁 場 の 名 称 | 釣 果 | 狙 い 場 所 | 備 考 |
| 愛川橋上下 | 4尾〜10尾 | 上下流 16cm〜20.0p | 川遊びの家族連れで、漁場確保難しい。 |
